Objet / Catalog. / Type d’Objet
Correspondance Objet – Catalogue – Type d’objet
Objet Name | Catalogue | Type d’objet |
---|---|---|
Abell 01 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 02 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 03 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 04 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 05 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 06 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 07 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 08 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 09 | Abell PN | Nébuleuse planétaire (possible) |
Abell 10 (K 1-7) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 12 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 13 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 14 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 15 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 16 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 17 | Abell PN | Objet inexistant |
Abell 18 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 19 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 20 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 21 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 22 (K 1-11) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 23 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 24 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 25 (K 1-13) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 27 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 28 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 29 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 30 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 31 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 33 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 34 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 35 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 36 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 37 (IC 972) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 39 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 40 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 41 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 42 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 43 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 44 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 45 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 46 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 47 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 48 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 49 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 50 (NGC 6742) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 51 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 52 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 53 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 54 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 55 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 56 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 57 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 58 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 59 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 60 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 61 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 62 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 63 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 64 (PGC 63630) | Abell PN | Galaxie isolée |
Abell 65 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 66 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 67 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 68 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 69 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 70 PGC 187663 | Abell PN, PGC | Nébuleuse planétaire et galaxie |
Abell 71 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 72 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 73 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 74 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 75 (NGC 7076) | Abell PN, NGC | Nébuleuse planétaire |
Abell 77 (Sh2-128) | Abell PN | Région HII compacte |
Abell 78 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 79 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 80 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 81 (IC 1454) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 82 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 83 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 84 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
Abell 85 | Abell PN | Rémanent de Supernova |
Abell 86 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
AGC 0779 | Abell GC | Amas de galaxies |
AGC 1060 | Abell GC | Amas de galaxies |
AGC 1248 | Abell GC | Amas de galaxies |
AGC 1367 | Abell GC | Amas de galaxies |
AGC 1656 | Abell GC | Amas de galaxies |
AGC 2065 | Abell GC | Amas de galaxies |
AGC 2147 | Abell GC | Amas de galaxies |
AGC 2151 | Abell GC | Amas de galaxies |
AGC 2162 | Abell GC | Amas de galaxies |
AGC 2199 | Abell GC | Amas de galaxies |
AGC 3526 | Abell GC | Amas de galaxies |
AGC 4449 | AGC | Amas de galaxies |
AGC 4712 | AGC | Amas de galaxies |
AGC 4816 | AGC | Amas de galaxies |
AGC 4927 | AGC | Amas de galaxies |
Antares | TYC | Etoile double |
APM 08279+5255 | Véron | Quasar + lentille gravitationnelle |
B 026 27 28 | Barnard | Nébuleuses sombres |
B 029 | Barnard | Nébuleuse sombre |
B 033 | Barnard | Nébuleuse sombre |
B 042 | Barnard | Nébuleuse sombre |
B 064 | Barnard | Nébuleuse sombre |
B 068 69 70 71 72 74 | Barnard | Nébuleuses sombres |
B 086 | Barnard | Nébuleuse sombre |
B 087 | Barnard | Nébuleuse sombre |
B 111 region | Barnard | Nébuleuses sombres (dans le Nuage de l’Ecu) |
B 142 143 | Barnard | Nébuleuses sombres |
B 168 | Barnard | Nébuleuse sombre |
B 263 | Barnard | Nébuleuse sombre |
Basel 11b | Basel | Amas ouvert |
Be 157 | Berkeley | Nébuleuse sombre |
Coalsack | Nébuleuse sombre | |
Collinder 70 | Collinder | Amas ouvert |
Collinder 187 | Collinder | Amas ouvert |
Collinder 399 | Collinder | Amas ouvert déclassifié en astérisme |
Czernik 19 | Czernik | Amas ouvert |
Dark Tower | Nébuleuse diffuse et nébuleuse sombre | |
Dolidze 16 | Dolidze | Amas ouvert |
Dolidze-Dzimselejsvili 03 04 | Dol-Dzim | Amas ouverts |
Eta Carinae | Bayer, Tycho | Etoile, et Nébuleuse protoplanétaire |
Fornax-1 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
Fornax-2 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
Fornax-3 (NGC 1049) | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
Fornax-4 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
Fornax-5 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
Fornax-6 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
Gum 23 | Gum | Nébuleuse diffuse |
Haffner 18 19 | Haffner | Amas ouverts avec nébulosités (dans Sh2-311) |
HCG 07 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 08 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 10 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 15 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 16 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 18 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 20 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 22 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 29 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 33 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 35 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 36 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 37 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 39 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 40 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 42 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 43 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 44 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 45 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 47 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 48 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 49 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 50 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 52 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 53 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 54 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 56 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 57 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 58 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 59 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 60 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 61 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 62 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 63 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 65 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 66 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 68 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 69 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 70 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 71 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 72 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 77 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 78 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 79 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 82 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 86 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 90 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 92 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 93 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 94 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 95 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 97 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 98 | Hickson | Groupe de galaxies |
HCG 99 | Hickson | Groupe de galaxies |
HE 1104-1805 | Véron | Quasar + lentille gravitationnelle |
Holmberg IX | Holmberg | Duo de Galaxies (avec M 81) |
IC 0010 | IC | Galaxie isolée |
IC 0059 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 0063 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 0135 136 137 138 142 143 | IC | Régions HII intra galaxie (M33) |
IC 0289 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 0342 | IC | Galaxie isolée |
IC 0349 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 0351 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 0405 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 0410 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 0418 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 0423 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 0426 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 0434 | IC | Nébuleuse diffuse (avec B 33) |
IC 0443 | IC | Rémanent de supernova |
IC 0528 | IC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 36) |
IC 0700 | IC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 54) |
IC 0777 | IC | Galaxie isolée |
IC 0809 | IC | Membre d’un groupe de galaxies (M 59 group / T635) |
IC 0972 (Abell 37) | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 0982 0983 | IC | Duo de galaxies en interaction (dans le groupe NGC 5490) |
IC 1276 (Palomar 7) | IC | Amas globulaire |
IC 1295 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 1296 | IC | Galaxie isolée |
IC 1297 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 1308 | IC | Région HII intra galaxies (NGC 6822) |
IC 1340 | IC | Rémanent de supernova |
IC 1454 (Abell 81) | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 1611 1612 | IC | Amas ouverts (SMC) |
IC 1679 80 82 84 85 87 88 89 90 91 | IC | Membres d’un groupe de galaxies (NGC 507 groupe) |
IC 1747 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 1795 | IC | Nébuleuse diffuse (avec NGC 896) |
IC 1805 Melotte 15 | IC, Mel | Nébuleuse diffuse et amas ouvert |
IC 2003 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 2118 | IC | Nébuleuse diffuse (= NGC 1909) |
IC 2149 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 2162 group | IC, Sh2 | Nébuleuses diffuses (IC 2162 + Sh2 254 + 256 + 257 + 258) |
IC 2165 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 2177 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 2220 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 2395 | IC | Amas ouvert |
IC 2431 | IC | Groupe compact de quatre galaxies (?) |
IC 2448 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 2449 | IC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 37) |
IC 2553 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 2574 | IC | Galaxie isolée |
IC 2581 | IC | Amas ouvert |
IC 2602 | IC | Amas ouvert |
IC 2631 | IC | Nébuleuse diffuse en reflection |
IC 2944 | IC | Nébuleuse diffuse avec Globules de Bok |
IC 3303 3363 | IC | Membres d’un groupe de galaxies (M 84 – M 86) |
IC 3443 | IC | Membre d’une groupe de galaxies (M 87) |
IC 3568 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 3583 | IC | Duo de galaxies (avec M 90) |
IC 3665 3672 | IC | Membres d’un trio de galaxies (M 59 group / T254) |
IC 3670 3684 | IC | Membres d’un groupe de galaxies (M 59 group / T635) |
IC 4277 4278 | IC | Galaxies en arrière plan de M 51 |
IC 4296 4299 | IC | Duo de galaxies membres d’un amas de galaxies (AGC 3565) |
IC 4347 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 4382 | IC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 71) |
IC 4406 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 4430 | IC | Galaxie isolée |
IC 4441 | IC | Galaxie isolée |
IC 4593 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 4604 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 4617 | IC | Galaxie isolée |
IC 4628 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 4634 | IC | Galaxie isolée |
IC 4651 | IC | Amas ouvert |
IC 4662 | IC | Galaxie isolée (ou paire ?) |
IC 4756 | IC | Amas ouvert |
IC 4954 4955 | IC | Nébuleuses diffuses |
IC 4997 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 5070 | IC | Nébuleuse diffuse |
IC 5146 | IC | Nébuleuse diffuse & amas ouvert |
IC 5148 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 5152 | IC | Galaxie isolée |
IC 5170 | IC | Galaxie isolée |
IC 5217 | IC | Nébuleuse planétaire |
IC 5250A-B | IC | Duo de galaxies |
IC 5309 | IC | Membre d’un amas de galaxies (Pegasus 1) |
IRAS 06176-1036 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 07131-0147 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 07399-1435 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 09371+1212 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 10178-5958 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 12419-5414 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 16342-3814 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 16594-4656 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 17106-3046 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 17119-5926 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 17150-3224 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 17245-3951 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 17423-1755 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 17441-2411 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 18059-3211 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 19343+2926 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
IRAS 19417+1701 | IRAS | Nébuleuse planétaire |
LBN 1065 66 67 | LBN | Nébuleuses diffuses (dans NGC 2467 region) |
LDN 1099-2 | LDN | Nébuleuse sombre (dans IC 1396) |
LDN 1105 | LDN | Nébuleuse sombre (dans IC 1396) |
LDN 1177 | LDN | Nébuleuse sombre (dans Sh2-136) |
LDN 1517B | LDN | Nébuleuse sombre (partie de Barnard 27) |
LDN 1616 | LDN | Nébuleuse sombre (dans NGC 1788) |
LMC | Galaxie isolée | |
LMC N 011 | Henize | Neb. diffuse et amas ouverts |
LMC N 059 | Henize | Neb. diffuse et amas ouverts |
LMC N 103A 103B | Henize | Neb. diffuses et amas ouverts |
LMC N 105 105A | Henize | Neb. diffuses et amas ouverts |
LMC N 119 | Henize | Neb. diffuse et amas ouvert |
LMC N 144 | Henize | Neb. diffuse et amas ouverts |
LMC N 158A | Henize | Neb. diffuse et amas ouvert |
Loden 624 | Loden | Amas ouvert |
M 001 | Messier | Rémanent de Supernova |
M 002 | Messier | Amas globulaire |
M 003 | Messier | Amas globulaire |
M 004 | Messier | Amas globulaire |
M 005 | Messier | Amas globulaire |
M 006 | Messier | Amas ouvert |
M 007 | Messier | Amas ouvert |
M 008 | Messier | Neb. diffuse et amas ouvert (NGC 6530) |
M 009 | Messier | Amas globulaire |
M 010 | Messier | Amas globulaire |
M 011 | Messier | Amas ouvert |
M 012 | Messier | Amas globulaire |
M 013 | Messier | Amas globulaire |
M 014 | Messier | Amas globulaire |
M 015 | Messier | Amas globulaire |
M 015 Pease 1 | PK | Nébuleuse planétaire PK 065-27.1 |
M 016 | Messier | Neb. diffuse et amas ouvert |
M 016 pillars | Nebuleuse sombre | |
M 017 | Messier | Nebuleuse diffuse |
M 018 | Messier | Amas ouvert |
M 019 | Messier | Amas globulaire |
M 020 | Messier | Nebuleuse diffuse |
M 021 | Messier | Amas ouvert |
M 021 23 24 25 26 | Messier | Amas ouverts |
M 022 | Messier | Amas globulaire |
M 022 GJJC 1 | PNG | Nébuleuse planétaire PN G009.8-07.5 |
M 023 | Messier | Amas ouvert |
M 024 | Messier | Amas ouvert (champ stellaire) |
M 025 | Messier | Amas ouvert |
M 026 | Messier | Amas ouvert |
M 027 | Messier | Nébuleuse planétaire |
M 028 | Messier | Amas globulaire |
M 029 | Messier | Amas ouvert |
M 030 | Messier | Amas globulaire |
M 031 | Messier | Trio de Galaxies (avec M 32 et M 110) |
M 031 G000-001 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
M 031 G000-002 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
M 032 | Messier | Trio de Galaxies (avec M 31 et M 110) |
M 033 | Messier | Galaxie isolée |
M 033 C 39 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
M 034 | Messier | Amas ouvert |
M 035 | Messier | Amas ouvert |
M 036 | Messier | Amas ouvert |
M 037 | Messier | Amas ouvert |
M 038 | Messier | Amas ouvert |
M 039 | Messier | Amas ouvert |
M 041 | Messier | Amas ouvert |
M 042 | Messier | Nebuleuse diffuse |
M 043 | Messier | Nebuleuse diffuse |
M 044 | Messier | Amas ouvert |
M 045 | Messier | Amas ouvert avec nébulosités |
M 046 | Messier | Amas ouvert avec un nébuleuse planétaire (NGC 2438) |
M 047 | Messier | Amas ouvert |
M 048 | Messier | Amas ouvert |
M 049 | Messier | Galaxie isolée (trio de galaxies avec NGC 4464 et 4470) |
M 050 | Messier | Amas ouvert |
M 051 | Messier | Duo de galaxies |
M 051 SN 2011dh | Messier, SN | Duo de galaxies et Supernova |
M 051 Régions HII | Messier, HK83, CCM69 | Régions HII intra galaxie (M 51) |
M 052 | Messier | Amas ouvert |
M 053 | Messier | Amas globulaire |
M 054 | Messier | Amas globulaire |
M 055 | Messier | Amas globulaire |
M 056 | Messier | Amas globulaire |
M 057 | Messier | Nébuleuse planétaire |
M 058 | Messier | Galaxie isolée |
M 059 | Messier | Galaxie isolée (trio de galaxie avec IC 3665 et IC 3672 / T254) |
M 060 | Messier | Duo de galaxies (avec NGC 4647) |
M 061 | Messier | Galaxie isolée |
M 062 | Messier | Amas globulaire |
M 063 | Messier | Galaxie isolée |
M 064 | Messier | Galaxie isolée |
M 065 | Messier | Galaxie isolée (trio de galaxie avec M 66 et NGC 3628) |
M 066 | Messier | Galaxie isolée (trio de galaxies avec M 65 & NGC 3628) |
M 067 | Messier | Amas ouvert |
M 068 | Messier | Amas globulaire |
M 069 | Messier | Amas globulaire |
M 070 | Messier | Amas globulaire |
M 071 | Messier | Amas globulaire |
M 072 | Messier | Amas globulaire |
M 073 | Messier | Amas ouvert |
M 074 | Messier | Galaxie isolée |
M 074 SN 2013ej | Messier, SN | Galaxie isolée et Supernova |
M 075 | Messier | Amas globulaire |
M 076 | Messier | Nébuleuse planétaire |
M 077 | Messier | Galaxie isolée |
M 078 | Messier | Nébuleuse diffuse |
M 079 | Messier | Amas globulaire |
M 080 | Messier | Amas globulaire |
M 081 | Messier | Galaxie isolée (duo de galaxies avec M82) |
M 082 | Messier | Galaxie isolée (duo de galaxies avec M 81) |
M 083 | Messier | Galaxie isolée |
M 084 M 086 | Messier | Duo de galaxies |
M 085 | Messier | Duo de galaxies (avec NGC 4394) |
M 087 UGC 7652 7652B | Messier, UGC | Trio de galaxies |
M 088 | Messier | Galaxie isolée |
M 089 | Messier | Galaxie isolée |
M 090 | Messier | Duo de galaxies (avec IC 3583) |
M 091 | Messier | Galaxie isolée |
M 092 | Messier | Amas globulaire |
M 093 | Messier | Amas ouvert |
M 094 | Messier | Galaxie isolée |
M 095 | Messier | Duo de galaxies (avec M 96) |
M 096 | Messier | Duo de galaxies (avec M 95) ( galaxies en arrière plan) |
M 097 PGC 34279 | Messier, PGC | Nébuleuse planétaire et Galaxie |
M 098 | Messier | Galaxie isolée |
M 099 | Messier | Galaxie isolée |
M 100 | Messier | Galaxie isolée |
M 101 | Messier | Galaxie isolée |
M 101 SN 2011fe | Messier, SN | Galaxie isolée et Supernova |
M 102 | Messier | Galaxie isolée |
M 103 | Messier | Amas ouvert |
M 104 | Messier | Galaxie isolée |
M 105 | Messier | Trio de galaxies (avec NGC 3371 & 3373) |
M 106 | Messier | Galaxie isolée |
M 107 | Messier | Amas globulaire |
M 108 | Messier | Galaxie isolée |
M 109 | Messier | Galaxie isolée |
M 110 | Messier | Trio de galaxies (avec M 31 & M 32) |
Markarian’s Chain | Messier, NGC, IC, PGC | Groupe de galaxies (partie de l’Amas de la Vierge) |
Mel 015 | Melotte | Amas ouvert |
Mel 025 | Melotte | Amas ouvert |
Mel 071 | Melotte | Amas ouvert |
Mel 101 | Melotte | Amas ouvert |
Mrk 205 | Markarian | Quasar |
Mrk 421 | UMA | Quasar (UGC 6132 Gal. associée, PGC 33453 Gal. compagnon) |
Musca DN complex (Dark Doodad) | Dutra | Nébuleuse sombre |
NGC 0001 0002 | NGC | Duo de galaxies |
NGC 0016 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0021 | NGC | Galaxie isolée (autre désignation: NGC 29) |
NGC 0024 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0023 | NGC | Duo de galaxie (NGC 26) |
NGC 0040 | NGC | Nébuleuse planétaire |
NGC 0048 49 51 IC 1534 1535 1536 | NGC, IC | Groupe de galaxies |
NGC 0055 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0068 70 71 72 72A | NGC | Groupe de galaxies |
NGC 0079 80 83 84 86 90 91 93 94 96 | NGC | Groupe de galaxies |
NGC 0087 88 89 92 | NGC | Groupe de galaxies |
NGC 0097 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0104 | NGC | Amas globulaire |
NGC 0108 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0125 126 127 128 13 | NGC | Groupe de galaxies |
NGC 0129 | NGC | Amas ouvert |
NGC 0131 0134 | NGC | Duo de galaxies |
NGC 147 Hodge I, II, III | Vizier catalogue | Amas globulaires intra-galaxie |
NGC 0150 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0151 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0157 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0185 FJJ III | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
NGC 0185 FJJ IV | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
NGC 0185 FJJ V | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
NGC 0185 FJJ VII | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
NGC 0194 182 186 193 198 199 200 204 | NGC | Groupe de galaxies |
NGC 0206 | NGC | Amas stellaire intra-galaxie (M 31) |
NGC 0210 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0220 222 | NGC | Amas ouverts |
NGC 0246 | NGC | Nébuleuse planétaire |
NGC 0247 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0253 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0254 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0278 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0281 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
NGC 0288 | NGC | Amas globulaire |
NGC 0300 | NGC | Galaxie isolée (appartenance au Groupe du Sculpteur ?) |
NGC 0330 361 371 411 416 | NGC | Amas ouverts (SMC) |
NGC 0346 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
NGC 0362 | NGC | Amas globulaire |
NGC 0371 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
NGC 0395 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
NGC 0404 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0456 460 465 | NGC | Groupe d’amas ouverts intra galaxie (SMC) |
NGC 0457 | NGC | Amas ouvert |
NGC 0483 494 495 496 498 499 500 501 | NGC | Membres d’un groupe de galaxies (NGC 507 groupe) |
NGC 0503 504 507 508 510 515 517 | NGC | Membres d’un groupe de galaxies (NGC 507 groupe) |
NGC 0520 PGC 93080 | NGC, PGC | Duo de galaxies en interaction (ARP 157) |
NGC 0529 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 10) |
NGC 0531 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 10) |
NGC 0536 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 10) |
NGC 0542 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 10) |
NGC 0578 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0588 592 595 | NGC | Régions HII intra galaxie (M 33) |
NGC 0660 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0602 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
NGC 0604 | NGC | Région HII intra galaxie (M 33) |
NGC 0613 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0625 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0654 659 663 | NGC | Amas ouverts |
NGC 0752 | NGC | Amas ouvert |
NGC 0770 0772 PGC 7509 212884 | NGC, PGC | Groupe de galaxies |
NGC 0833 835 838 839 | NGC | Groupe de galaxies (Hickson 16) |
NGC 0869 0884 | NGC | Amas ouverts |
NGC 0891 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0896 | NGC | Nébuleuse diffuse (avec IC 1795) |
NGC 0899 907 908 | NGC | Trio de galaxies |
NGC 0925 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0936 941 | NGC | Duo de galaxies |
NGC 0947 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0955 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 0973 IC 1815 PGC 213027 028 029 | NGC, IC, PGC | Groupe de galaxies |
NGC 1015 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1016 | NGC | Groupe de galaxies |
NGC 1022 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1032 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1049 (Fornax-3) | NGC | Amas globulaire intra-galaxie |
NGC 1055 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1073 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1087 1090 1094 1104 PGC 10560 | NGC, PGC | Groupe de galaxies |
NGC 1097 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1184 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1189 1190 1191 1192 1199 | NGC | Membres d’un groupe de galaxies ( Hickson 22) |
NGC 1232 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1300 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1313 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1331 1332 | NGC | Duo de galaxies |
NGC 1333 | NGC | Nébuleuse diffuse |
NGC 1350 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1360 | NGC | Nébuleuse planétaire |
NGC 1365 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1395 | NGC | Galaxie isolée |
NGC 1400 1407 | NGC | Duo de galaxies |
